.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
50/2017 | 50/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 50/2017 - Ambulância (Revisado) | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
50/2017 | 50/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 50/2017 - Ambulância (Retificação) | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
50/2017 | 50/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 50/2017 - Ambulância (Revisado) | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
49/2017 | 49/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 49/2017 - Transporte Escolar (Retificação) | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
49/2017 | 49/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 49/2017 - Transporte Escolar (Revisado) | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
48/2017 | 48/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 48/2017 - Cimento (Revisado) | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
47/2017 | 47/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 47/2017 - Medicamentos / Ação Judicial (Revisado) | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
46/2017 | 46/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 46/2017 - Medicamentos (Revisado) | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
45/2017 | 45/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 45/2017 - ARLA (Revisado) | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
44/2017 | 44/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 44/2017 - Material Odontológico (Revisado) | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
43/2017 | 43/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 43/2017 - Tubos de Concreto (Revisado) | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
42/2017 | 42/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 42/2017 - Insumos para Diabéticos (Revisado) | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.