.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
71/2017 | 71/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 71/2017 - Limpeza Escolas | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
70/2017 | 70/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 70/2017 - Equipamentos de Informática | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
69/2017 | 69/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 69/2017 - VeÃculo saúde | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
68/2017 | 68/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 68/2017 - Projeto de Combate a Incêndio | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
67/2017 | 67/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 67/2017 - Lavadora de roupas/secadora | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
66/2017 | 66/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 66/2017 - VeÃculo tipo Van 15 lugares | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
66/2017 | 66/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 66/2017 - Pregão Presencial nº 66/2017 - VeÃculo tipo Van 15 lugares (RETIFICADO) | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
65/2017 | 65/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 65/2017 - Carteiras Escolares (Retificado) | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
65/2017 | 65/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 65/2017 - Carteiras Escolares (Revisado) | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
64/2017 | 64/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 64/2017 - Cesta Básica (Revisado) | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
63/2017 | 63/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 63/2017 - Limpeza de Prédio, Mobiliário e Equipamentos Escolares (Revisado) | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
62/2017 | 62/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 62/2017 - Materiais Elétricos para Manutenção (Revisado) | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.