.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
10/2017 | 10/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 10/2017 - Pneus | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
9/2017 | 9/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 9/2017 - Locação de Máquina | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
8/2017 | 8/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 8/2017 - Ovos de Páscoa | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
7/2017 | 7/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 7/2017 - Lajota | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
6/2017 | 6/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 6/2017 - Concreto Usinado | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
5/2017 | 5/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 5/2017 - Gerenciamento do Abastecimento de CombustÃveis - Etiqueta RFID - Manutenção Preventiva e Corretiva (Retificação) | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
5/2017 | 5/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 5/2017 - Gerenciamento do Abastecimento de CombustÃveis - Etiqueta RFID - Manutenção preventiva e corretiva | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
4/2017 | 4/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 4/2017 - Gás de Cozinha | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
3/2017 | 3/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 3/2017 - Oxigênio Hospitalar | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
2/2017 | 2/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 2/2017 - Produtos de Limpeza | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
1/2017 | 1/2017 | Ativo | Pregão Presencial nº 1/2017 - Gêneros AlimentÃcios | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.