.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/2021 | Contratos n 83/2021 - Kenji Takahashi - Rede Oxigênio | Kenji Takahashi | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 82/2021 | Contratos n 82/2021 - Ana Paula - Manutenção Ar Condicionado | Ana Paula | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 81/2021 | Contratos n 81/2021 - Vida Fral - Mat. Fralda | Vida Fral | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 80/2021 | Contratos n 80/2021 - Tratartec - Mat. Fralda | Tratartec | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 79/2021 | Contratos n 79/2021 - Alex Cleto - Pão | Alex Cleto | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 78/2021 | Contratos n 78/2021 - Danilo Alves - Gás de Cozinha | Danilo Alves | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 76/2021 | Contratos n 76/2021 - Fransvini - Locação de Máquinas | Fransvini | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 75/2021 | Contratos n 75/2021 - Flavio Daniel - Locações de Máquinas | Flavio Daniel | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 74/2021 | Contratos n 74/2021 - E. V. de Moraes - Locações de Máquinas | E. V. de Moraes | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 72/2021 | Contratos n 72/2021 - PR - Ambulância | PR | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 71/2021 | Contratos n 71/2021 - Alves & Lopes - Reforma Paço Municipal | Alves & Lopes | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 70/2021 | Contratos n 70/2021 - Gêneros Alimentícios | Gêneros Alimentícios | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.