.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206/2019 | Contratos n 206/2019 - Refrigerao 3 Irmos - Refrimaq | Refrigerao 3 Irmos | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 204/2019 | Contratos n 204/2019 - Dupatri | Dupatri | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 203/2019 | Contratos n 203/2019 - Vanessa Moreira - Cmed | Vanessa Moreira | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 202/2019 | Contratos n 202/2019 - Cirurgica Unio | Cirurgica Unio | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 201/2019 | Contratos n 201/2019 - RAP | RAP | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 200/2019 | Contratos n 200/2019 - Interlab | Interlab | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 199/2019 | Contratos n 199/2019 - Farmcia So Roque | Farmcia So Roque | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 198/2019 | Contratos n 198/2019 - RAP | RAP | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 197/2019 | Contratos n 197/2019 - Inovamed | Inovamed | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 196/2019 | Contratos n 196/2019 - Aglon | Aglon | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 194/2019 | Contratos n 194/2019 - Buribox - Concesso Imvel | Buribox | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 193/2019 | Contratos n 193/2019 - Raphaquel - Concesso Imvel | Raphaquel | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.