.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69/2021 | Contratos n 69/2021 - Nutricionale - Gêneros Alimentícios | Nutricionale | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 68/2021 | Contratos n 68/2021 - Gêneros alimentícios | Gêneros alimentícios | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 67/2021 | Contratos n 67/2021 - Blocasa | Blocasa | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 66/2021 | Contratos n 66/2021 - Natali - Mobiliário Escolar | Natali | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 65/2021 | Contratos n 65/2021 - Mobiliário Escolar | Mobiliário Escolar | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 63/2021 | Contratos n 63/2021 - Monteiro e Amaral - Concessão Imóvel | Monteiro e Amaral | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 63/2021 | Contratos n 63/2021 - Monteiro e Amaral - Concesso Imvel | Monteiro e Amaral | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 62/2021 | Contratos n 62/2021 - Joelma - Concesso Imvel | Joelma | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 61/2021 | Contratos n 61/2021 - Construtora Martins e Souza - Concesso Imvel | Construtora Martins e Souza | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 60/2021 | Contratos n 60/2021 - Funerária Eterna Saudade | Funerária Eterna Saudade | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 59/2021 | Contratos n 59/2021 - Cassia - Cesta Básica | Cassia | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 58/2021 | Contratos n 58/2021 - Eder - Materiais de Construção | Eder | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.