.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144/2019 | Contratos n 144/2019 - Dimater | Dimater | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
143/2019 | Contratos n 143/2019 - Cristalia | Cristalia | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
142/2019 | Contratos n 142/2019 - Rio Clarense | Rio Clarense | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
141/2019 | Contratos n 141/2019 - CM Hospitalar | CM Hospitalar | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
140/2019 | Contratos n 140/2019 - Olimpio | Olimpio | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
139/2019 | Contratos n 139/2019 - Avaremed | Avaremed | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
138/2019 | Contratos n 138/2019 - Anbioton | Anbioton | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
137/2019 | Contratos n 137/2019 - Aglon | Aglon | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
136/2019 | Contratos n 136/2019 - Agil | Agil | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
135/2019 | Contratos n 135/2019 - G4 Produes - Os 4 Gaudrios | G4 Produes | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
133/2019 | Contratos n 133/2019 - Zenira - Materiais Construo | Zenira | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
132/2019 | Contratos n 132/2019 - Italuz - Materiais Eltricos | Italuz | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.