.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2022 | Contratos n 25/2022 - Jos Carlos - Lajotamento Guia e Sarjeta | Jos Carlos | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 24/2022 | Contratos n 24/2022 - Felipe Olimpio da Silva - Muro | Felipe Olimpio da Silva | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 24/2022 | Contratos n 24/2022 - Joo Vitor - CC 24 | Joo Vitor | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 23/2022 | Contratos n 23/2022 - Geraforte - Gerador P | Geraforte | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 22/2022 | Contratos n 22/2022 - Nutriport - Leite e Suplementos | Nutriport | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 21/2022 | Contratos n 21/2022 - Soma - Leites e Suplementos | Soma | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 20/2022 | Contratos n 20/2022 - MB - Leite e Suplementos | MB | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 19/2022 | Contratos n 19/2022 - Cassia - Leites e Suplementos | Cassia | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 18/2022 | Contratos n 18/2022 - Farmcia So Roque - CMED | Farmcia So Roque | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 17/2022 | Contratos n 17/2022 - Ncleo - Consultoria | Ncleo | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 16/2022 | Contratos n 16/2022 - Multi Pinus - Concesso Imvel | Multi Pinus | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 15/2022 | Contratos n 15/2022 - Aquarismo Sorocaba | Aquarismo Sorocaba | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.