.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/2022 | Contratos n 44/2022 - Gilson Carneiro - Muro Campo Vila Rosa | Gilson Carneiro | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 42/2022 | Contratos n 42/2022 - Josias - Pintura Zoraide | Josias | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 38/2022 | Contratos n 38/2022 - Debora - Horti | Debora | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 37/2022 | Contratos n 37/2022 - Maycon Varela - Tereza Leito | Maycon Varela | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 36/2022 | Contratos n 36/2022 - Lippel - Triturador | Lippel | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 34/2022 | Contratos n 34/2022 - J&K Construes - Ilha Tubaro | J&K Construes | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 33/2022 | Contratos n 33/2022 - Alves & Lopes - Telhado | Alves & Lopes | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 32/2022 | Contratos n 32/2022 - Raphaquel - Peas de Granito | Raphaquel | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 29/2022 | Contratos n 29/2022 - Proeste Bauru - Veculo Sade e Pao | Proeste Bauru | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 28/2022 | Contratos n 28/2022 - PR - Ambulncia | PR | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 27/2022 | Contratos n 27/2022 - Mercalf - Caminho Lixo | Mercalf | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 26/2022 | Contratos n 26/2022 - Proeste Bauru - Veculo CRAS | Proeste Bauru | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.