.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138/2022 | Contratos n 138/2022 - Aglon PP 38-2022 | Aglon PP 38-2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 137/2022 | Contratos n 137/2022 - Acacia PP 38-2022 | Acacia PP 38-2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 136/2022 | Contratos n 136/2022 - Tratartec PP 39-2022 | Tratartec PP 39-2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 135/2022 | Contratos n 135/2022 - Funerria de Buri - Eterna Saudade | Funerria de Buri | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 134/2022 | Contratos n 134/2022 - Joo Vitor - CC 24 | Joo Vitor | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 133/2022 | Contratos n 133/2022 - Max Medical | Max Medical | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 132/2022 | Contratos n 132/2022 - CHOLMED PP | CHOLMED PP | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 131/2022 | Contratos n 131/2022 - Vinicius Jos | Vinicius Jos | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 130/2022 | Contratos n 130/2022 - Sandro Jos | Sandro Jos | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 129/2022 | Contratos n 129/2022 - Lovison | Lovison | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 128/2022 | Contratos n 128/2022 - Cassia | Cassia | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 127/2022 | Contratos n 127/2022 - Atacado Duboia | Atacado Duboia | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.