.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150/2022 | Contratos n 150/2022 - Farmcia So Roque PP 42 | Farmcia So Roque PP 42 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 149/2022 | Contratos n 149/2022 - Soma PP 38-2022 | Soma PP 38-2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 148/2022 | Contratos n 148/2022 - Rap PP 38-2022 | Rap PP 38-2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 147/2022 | Contratos n 147/2022 - Partner PP 38-2022 | Partner PP 38-2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 146/2022 | Contratos n 146/2022 - Interlab PP 38-2022 | Interlab PP 38-2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 145/2022 | Contratos n 145/2022 - Inovamed PP 38-2022 | Inovamed PP 38-2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 144/2022 | Contratos n 144/2022 - Dismaster PP 38-2022 | Dismaster PP 38-2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 143/2022 | Contratos n 143/2022 - Cristalia PP 38-2022 | Cristalia PP 38-2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 142/2022 | Contratos n 142/2022 - Cirrgica Rio Clarense PP 38-2022 | Cirrgica Rio Clarense PP 38-2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 141/2022 | Contratos n 141/2022 - Cirrgica Onix PP 38-2022 | Cirrgica Onix PP 38-2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 140/2022 | Contratos n 140/2022 - Avaremed PP 38-2022 | Avaremed PP 38-2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 139/2022 | Contratos n 139/2022 - Alfa PP 38-2022 | Alfa PP 38-2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.