.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/2016 | Contratos n 16/2016 - CACAU MORENO - OVOS DE CHOCOLATE | CACAU MORENO | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 15/2016 | Contratos n 15/2016 - ERA TECNICA - LOCAO DE MÁQUINAS | ERA TECNICA | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 14/2016 | Contratos n 14/2016 - JR TRANSPORTES - LOCAO MÁQUINAS | JR TRANSPORTES | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 11/2016 | Contratos n 11/2016 - PORTCON - TP 04/2016 | PORTCON | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 10/2016 | Contratos n 10/2016 - PORTCON - TP 03/2016 | PORTCON | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 9/2016 | Contratos n 9/2016 - PORTCON - TP 02/2016 | PORTCON | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 8/2016 | Contratos n 8/2016 - PORTCON - TP 01/2016 | PORTCON | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 7/2016 | Contratos n 7/2016 - ALVES & LOPES - GUMERCINDO | ALVES & LOPES | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 6/2016 | Contratos n 6/2016 - MONITOR DE ESPORTES | MONITOR DE ESPORTES | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 5/2016 | Contratos n 5/2016 - LIMPEZA DE ROUPAS | LIMPEZA DE ROUPAS | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 4/2016 | Contratos n 4/2016 - MANUTENO TORRE DE TV | MANUTENO TORRE DE TV | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 3/2016 | Contratos n 3/2016 - PRDIO JURÍDICO | PRDIO JURÍDICO | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.