.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/2016 | Contratos n 30/2016 - LIMPEZA DE VIAS E RUAS | LIMPEZA DE VIAS E RUAS | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 29/2016 | Contratos n 29/2016 - MARIANO - MERENDA | MARIANO | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 28/2016 | Contratos n 28/2016 - CONSTRUMATER - MERENDA | CONSTRUMATER | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 27/2016 | Contratos n 27/2016 - MARCELO - MERENDA | MARCELO | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 26/2016 | Contratos n 26/2016 - ATACADO - MERENDA | ATACADO | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 25/2016 | Contratos n 25/2016 - ELENA PASLAR - MERENDA | ELENA PASLAR | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 24/2016 | Contratos n 24/2016 - COOP ITAPEVA | COOP ITAPEVA | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 23/2016 | Contratos n 23/2016 - COOP BURI | COOP BURI | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 22/2016 | Contratos n 22/2016 - ARBITRAGEM | ARBITRAGEM | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 20/2016 | Contratos n 20/2016 - PORTCON - TP 05/2016 | PORTCON | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 18/2016 | Contratos n 18/2016 - BRX - KIT METÁLICO | BRX | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 17/2016 | Contratos n 17/2016 - DAYANNI ARAUJO - SEMÁFARO | DAYANNI ARAUJO | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.