.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72/2018 | Contratos n 72/2018 - Co Chik - Castrao | Co Chik | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 71/2018 | Contratos n 71/2018 - BANDA FRUTO PROIBIDO | BANDA FRUTO PROIBIDO | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 70/2018 | Contratos n 70/2018 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 66/2018 | Contratos n 66/2018 - ROGRIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUO ME | ROGRIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUO ME | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 65/2018 | Contratos n 65/2018 - RGM INDUSTRIA E COMRCIO LTDA ME | RGM INDUSTRIA E COMRCIO LTDA ME | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 64/2018 | Contratos n 64/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUO | MATERIAIS DE CONSTRUO | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 63/2018 | Contratos n 63/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUO | MATERIAIS DE CONSTRUO | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 62/2018 | Contratos n 62/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUO | MATERIAIS DE CONSTRUO | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 60/2018 | Contratos n 60/2018 - CLUBE RECREATIVO BURIENSE | CLUBE RECREATIVO BURIENSE | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 59/2018 | Contratos n 59/2018 - CONFECO DE FRALDAS | CONFECO DE FRALDAS | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 57/2018 | Contratos n 57/2018 - CONSTRUTORA GALVO | CONSTRUTORA GALVO | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 55/2018 | Contratos n 55/2018 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLA | IMPLEMENTOS AGRÍCOLA | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.