.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/2019 | Contratos n 85/2019 - C085-2019 DEGMAR - PSF SO JOO 01 | C085-2019 DEGMAR | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 83/2019 | Contratos n 83/2019 - C083-2019 PROESTE - VEÍCULO EDUCA | C083-2019 PROESTE | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 81/2019 | Contratos n 81/2019 - C081-2019 - FERRARINI - PEAS VEÍCULOS | C081-2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 80/2019 | Contratos n 80/2019 - C080-2019 - COMERCIAL SILVESTRE - PEAS VEÍCULOS | C080-2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 79/2019 | Contratos n 79/2019 - C079-2019 - VALECAR - PEAS VEÍCULOS | C079-2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 78/2019 | Contratos n 78/2019 - C078-2019 - J. MARAGONI - PEAS VEÍCULOS | C078-2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 77/2019 | Contratos n 77/2019 - C077-2019 - ARPOADOR - PEAS VEÍCULOS | C077-2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 76/2019 | Contratos n 76/2019 - C076-2019 - GIULIA - PEAS VEÍCULOS | C076-2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 75/2019 | Contratos n 75/2019 - C075-2019 CELSO DANILO - SPDA | C075-2019 CELSO DANILO | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 74/2019 | Contratos n 74/2019 - C074-2019 WLADMIR - OXIGNIO | C074-2019 WLADMIR | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 73/2019 | Contratos n 73/2019 - C073-2019 TIAGO ALVES - GLP | C073-2019 TIAGO ALVES | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 72/2019 | Contratos n 72/2019 - C072-2019 CC ARAUJO | C072-2019 CC ARAUJO | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.