.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151/2019 | Contratos n 151/2019 - NDS | NDS | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 150/2019 | Contratos n 150/2019 - Lumar PP | Lumar PP | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 149/2019 | Contratos n 149/2019 - Interlab | Interlab | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 148/2019 | Contratos n 148/2019 - Inovamed | Inovamed | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 147/2019 | Contratos n 147/2019 - Indmed | Indmed | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 146/2019 | Contratos n 146/2019 - Futura | Futura | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 145/2019 | Contratos n 145/2019 - Dupatri | Dupatri | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 144/2019 | Contratos n 144/2019 - Dimater | Dimater | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 143/2019 | Contratos n 143/2019 - Cristalia | Cristalia | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 142/2019 | Contratos n 142/2019 - Rio Clarense | Rio Clarense | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 141/2019 | Contratos n 141/2019 - CM Hospitalar | CM Hospitalar | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 140/2019 | Contratos n 140/2019 - Olimpio | Olimpio | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.