.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163/2019 | Contratos n 163/2019 - Cirurgica Unio | Cirurgica Unio | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 162/2019 | Contratos n 162/2019 - Olimpio | Olimpio | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 161/2019 | Contratos n 161/2019 - Valinpharma | Valinpharma | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 160/2019 | Contratos n 160/2019 - RAP | RAP | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 159/2019 | Contratos n 159/2019 - MedImport | MedImport | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 158/2019 | Contratos n 158/2019 - Interlab | Interlab | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 157/2019 | Contratos n 157/2019 - Dupatri | Dupatri | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 156/2019 | Contratos n 156/2019 - CM Hospitalar | CM Hospitalar | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 155/2019 | Contratos n 155/2019 - Avaremed | Avaremed | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 154/2019 | Contratos n 154/2019 - Aglon | Aglon | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 153/2019 | Contratos n 153/2019 - Soma SP | Soma SP | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 152/2019 | Contratos n 152/2019 - RAP | RAP | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.