.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Número | Ano | Descrição | |
|---|---|---|---|
| PEB I 06-06 às 9h | 2024 | Detalhes | |
| PEB II 06-06 Ciências EM Sueli 9h30min | 2024 | Detalhes | |
| PEB II 06-06 Matemática EM Sueli 9h30min | 2024 | Detalhes | |
| AUXILIARES 06-06 às 10h | 2024 | Detalhes | |
| Saldo Mat. Sueli 03.06 | 2024 | Detalhes | |
| SALDO CIENCIAS SUELI 03.06 | 2024 | SALDO CIENCIA SUELI 03.06 | Detalhes |
| AUXILIARES 23-05 às 10h | 2024 | Detalhes | |
| PEB II 23-05 Ciências EM Sueli - 9h30min | 2024 | Detalhes | |
| PEB II 23-05 Matemática EM Sueli - 9h30min | 2024 | Detalhes | |
| PEB II 23-05 Geografia EM Sueli - 9h30min | 2024 | Detalhes | |
| AUXILIARES 16-05 às 10h | 2024 | Detalhes | |
| PEB I 09-05 às 9h | 2024 | Detalhes |
.
.
.
.