.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2022 | 12/2022 | Ativo | Pregão Presencial nº 12/2022 - Motoniveladora | 31/12/2022 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
11/2022 | 11/2022 | Ativo | Pregão Presencial nº 11/2022 - Produtos de Limpeza | 31/12/2022 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
10/2022 | 10/2022 | Ativo | Pregão Presencial nº 10/2022 - Hortifrutigranjeiro | 31/12/2022 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
9/2022 | 9/2022 | Ativo | Pregão Presencial nº 9/2022 - Gêneros alimentícios | 31/12/2022 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
8/2022 | 8/2022 | Ativo | Pregão Presencial nº 8/2022 - Ovos de chocolate - caixa de bombom | 31/12/2022 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
7/2022 | 7/2022 | Ativo | Pregão Presencial nº 7/2022 - Veículos revisado | 31/12/2022 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
6/2022 | 6/2022 | Ativo | Pregão Presencial nº 6/2022 - Veículo Assistência Social | 31/12/2022 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
5/2022 | 5/2022 | Ativo | Pregão Presencial nº 5/2022 - Leites e Suplementos (revisado) | 31/12/2022 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
4/2022 | 4/2022 | Ativo | Pregão Presencial nº 4/2022 - Gerador Saúde PA | 31/12/2022 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
3/2022 | 3/2022 | Ativo | Pregão Presencial nº 3/2022 - Medicamentos Tabela - Cmed (revisado) | 31/12/2022 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
3/2022 | 3/2022 | Ativo | Pregão Presencial nº 3/2022 - Veículo Van Ambulância - revisado | 31/12/2022 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
2/2022 | 2/2022 | Ativo | Pregão Presencial nº 2/2022 - Veículos - Gabinete-Saúde (revisado) | 31/12/2022 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.