.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
39/2019 | 39/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 39/2019 - Medicamentos (Ação Judicial) | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
38/2019 | 38/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 38/2019 - Material Hospitalar (revisado) | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
37/2019 | 37/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 37/2019 - Medicamentos tabela - Cmed rev | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
36/2019 | 36/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 36/2019 - Insumos de diabetes | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
35/2019 | 35/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 35/2019 - Processo Seletivo | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
34/2019 | 34/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 34/2019 - Caixa de Bombom revisado | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
33/2019 | 33/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 33/2019 - Medicamentos tabela - Cmed.REVISADO | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
32/2019 | 32/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 32/2019 - Material Hospitalaar (Revisado) | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
31/2019 | 31/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 31/2019 - Medicamentos injetaveis Soros e Reagentes (revisado) | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
30/2019 | 30/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 30/2019 - Uniformes e Epis (Rev) | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
29/2019 | 29/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 29/2019 - Medicamentos Ação Judicial.REV | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
28/2019 | 28/2019 | Ativo | Pregão Presencial nº 28/2019 - Medicamentos Dispensário.revisado | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.