.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170/2018 | Contratos n 170/2018 - Cirurgica Unio | Cirurgica Unio | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
169/2018 | Contratos n 169/2018 - So Jos | So Jos | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
168/2018 | Contratos n 168/2018 - Altermed | Altermed | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
167/2018 | Contratos n 167/2018 - RAP | RAP | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
166/2018 | Contratos n 166/2018 - MedImport | MedImport | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
165/2018 | Contratos n 165/2018 - Interlab | Interlab | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
164/2018 | Contratos n 164/2018 - Futura | Futura | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
163/2018 | Contratos n 163/2018 - CM Hospitalar | CM Hospitalar | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
162/2018 | Contratos n 162/2018 - Cirrgica Unio | Cirrgica Unio | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
161/2018 | Contratos n 161/2018 - Aglon | Aglon | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
160/2018 | Contratos n 160/2018 - Soma | Soma | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
159/2018 | Contratos n 159/2018 - RAP | RAP | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.