.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/2020 | Contratos n 99/2020 - Zenira Mat. Construção | Zenira Mat. Construção | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 98/2020 | Contratos n 98/2020 - Maria Gabriela - Mat. Construção | Maria Gabriela | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 97/2020 | Contratos n 97/2020 - Prado - Ar condicionado | Prado | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 96/2020 | Contratos n 96/2020 - Carlos Eduardo - Refrimaq - Ar condicionado | Carlos Eduardo | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 95/2020 | Contratos n 95/2020 - PE 11/2019 | PE 11/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 94/2020 | Contratos n 94/2020 - W.R - Concessão Imóvel | W.R | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 93/2020 | Contratos n 93/2020 - M. Antunes - Concessão Imóvel | M. Antunes | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 92/2020 | Contratos n 92/2020 - Concessão Imóvel | Concessão Imóvel | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 90/2020 | Contratos n 90/2020 - MedPrime - Retaguarda | MedPrime | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 89/2020 | Contratos n 89/2020 - Rita - Cesas Básicas | Rita | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 87/2020 | Contratos n 87/2020 - Nutricionale - Gêneros Alimentícios | Nutricionale | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 86/2020 | Contratos n 86/2020 - Nutrionale - Gêneros Alimentícios | Nutrionale | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.