.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169/2021 | Contratos n 169/2021 - CM Hospitalar | CM Hospitalar | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 168/2021 | Contratos n 168/2021 - Olimpio | Olimpio | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 167/2021 | Contratos n 167/2021 - Nossa Senhora | Nossa Senhora | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 166/2021 | Contratos n 166/2021 - Abioton | Abioton | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 165/2021 | Contratos n 165/2021 - Aglon | Aglon | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 164/2021 | Contratos n 164/2021 - Acacia | Acacia | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 163/2021 | Contratos n 163/2021 - Valinpharma | Valinpharma | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 162/2021 | Contratos n 162/2021 - Soma | Soma | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 161/2021 | Contratos n 161/2021 - Medimport | Medimport | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 160/2021 | Contratos n 160/2021 - Medcedral | Medcedral | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 159/2021 | Contratos n 159/2021 - Materialmed | Materialmed | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 158/2021 | Contratos n 158/2021 - Inovamed | Inovamed | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.