.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2016 | Contratos n 24/2016 - COOP ITAPEVA | COOP ITAPEVA | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 23/2016 | Contratos n 23/2016 - COOP BURI | COOP BURI | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 22/2016 | Contratos n 22/2016 - ARBITRAGEM | ARBITRAGEM | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 20/2016 | Contratos n 20/2016 - PORTCON - TP 05/2016 | PORTCON | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 18/2016 | Contratos n 18/2016 - BRX - KIT METÁLICO | BRX | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 17/2016 | Contratos n 17/2016 - DAYANNI ARAUJO - SEMÁFARO | DAYANNI ARAUJO | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 16/2016 | Contratos n 16/2016 - CACAU MORENO - OVOS DE CHOCOLATE | CACAU MORENO | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 15/2016 | Contratos n 15/2016 - ERA TECNICA - LOCAO DE MÁQUINAS | ERA TECNICA | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 14/2016 | Contratos n 14/2016 - JR TRANSPORTES - LOCAO MÁQUINAS | JR TRANSPORTES | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 11/2016 | Contratos n 11/2016 - PORTCON - TP 04/2016 | PORTCON | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 10/2016 | Contratos n 10/2016 - PORTCON - TP 03/2016 | PORTCON | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 9/2016 | Contratos n 9/2016 - PORTCON - TP 02/2016 | PORTCON | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.