.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/2016 | Contratos n 40/2016 - MARIA GRABRIELA - MATERIAIS DE CONSTRUO | MARIA GRABRIELA | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 39/2016 | Contratos n 39/2016 - ALCIDES - MATERIAIS DE CONSTRUO | ALCIDES | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 38/2016 | Contratos n 38/2016 - CONSTRUMATER - MATERIAIS DE CONSTRUO | CONSTRUMATER | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 37/2016 | Contratos n 37/2016 - FUTURA - INSUMOS DE DIABETES | FUTURA | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 36/2016 | Contratos n 36/2016 - IBF - INSUMOS DE DIABETES | IBF | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 35/2016 | Contratos n 35/2016 - PONTUAL - INSUMOS DE DIABETES | PONTUAL | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 34/2016 | Contratos n 34/2016 - EXAMES | EXAMES | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 33/2016 | Contratos n 33/2016 - COMBUSTÍVEL | COMBUSTÍVEL | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 32/2016 | Contratos n 32/2016 - CONSTRUMATER - PRANCHAS DE MADEIRA | CONSTRUMATER | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 31/2016 | Contratos n 31/2016 - MARIA GABRIELA - PEDRA | MARIA GABRIELA | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 30/2016 | Contratos n 30/2016 - LIMPEZA DE VIAS E RUAS | LIMPEZA DE VIAS E RUAS | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 29/2016 | Contratos n 29/2016 - MARIANO - MERENDA | MARIANO | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.