.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61/2016 | Contratos n 61/2016 - NISHIDA - ESTRUTURAS METÁLICAS | NISHIDA | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
60/2016 | Contratos n 60/2016 - JOS FLEURI - CAPS | JOS FLEURI | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
53/2016 | Contratos n 53/2016 - MARIANO - MATERIAL DE LIMPEZA | MARIANO | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
52/2016 | Contratos n 52/2016 - JJ SOUTO - MATERIAL DE LIMPEZA | JJ SOUTO | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
51/2016 | Contratos n 51/2016 - MARCELO JOS - MATERIAL DE LIMPEZA | MARCELO JOS | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
50/2016 | Contratos n 50/2016 - LEANDRO - MATERIAL DE LIMPEZA | LEANDRO | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
49/2016 | Contratos n 49/2016 - LIG CLEAN - MATERIAL DE LIMPEZA | LIG CLEAN | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
48/2016 | Contratos n 48/2016 - CONSTRUMATER - MATERIAL DE LIMPEZA | CONSTRUMATER | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
47/2016 | Contratos n 47/2016 - D. AGUIRRE - CAPS | D. AGUIRRE | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
46/2016 | Contratos n 46/2016 - D. AGUIRRE - MURO | D. AGUIRRE | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
45/2016 | Contratos n 45/2016 - JOELMA - CRREGO | JOELMA | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
44/2016 | Contratos n 44/2016 - ALMEIDA E VIEIRA PONTES | ALMEIDA E VIEIRA PONTES | 31/12/2016 | 31/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.