.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/2018 | Contratos n 32/2018 - PRODESP | PRODESP | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 31/2018 | Contratos n 31/2018 - CAPACITAO PROFESSORES | CAPACITAO PROFESSORES | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 30/2018 | Contratos n 30/2018 - MAQUINA DE DEMARCAO | MAQUINA DE DEMARCAO | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 29/2018 | Contratos n 29/2018 - SERVIOS DE TELEFONIA | SERVIOS DE TELEFONIA | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 28/2018 | Contratos n 28/2018 - SERVIOS DE TELEFONIA | SERVIOS DE TELEFONIA | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 27/2018 | Contratos n 27/2018 - MATERIAL DE CONSTRUO | MATERIAL DE CONSTRUO | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 26/2018 | Contratos n 26/2018 - APDS | APDS | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 23/2018 | Contratos n 23/2018 - CAPACITAO CRAS | CAPACITAO CRAS | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 21/2018 | Contratos n 21/2018 - PONTES | PONTES | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 20/2018 | Contratos n 20/2018 - PRONTO ATENDIMENTO | PRONTO ATENDIMENTO | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 19/2018 | Contratos n 19/2018 - SERVIO OFTALMOLGICO | SERVIO OFTALMOLGICO | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 18/2018 | Contratos n 18/2018 - USINAGEM ASFÁLTICA | USINAGEM ASFÁLTICA | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.