.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81/2018 | Contratos n 81/2018 - Pedro Bueno - Aluguel Social | Pedro Bueno | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 80/2018 | Contratos n 80/2018 - SAN Marino | SAN Marino | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 79/2018 | Contratos n 79/2018 - R DE O - EPIs | R DE O | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 78/2018 | Contratos n 78/2018 - Joyce - EPIs | Joyce | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 77/2018 | Contratos n 77/2018 - Itapeva - EPIs | Itapeva | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 76/2018 | Contratos n 76/2018 - APN - EPIs | APN | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 74/2018 | Contratos n 74/2018 - VMI - Aparelho Raio X | VMI | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 73/2018 | Contratos n 73/2018 - Maria Gabriela - Lajota | Maria Gabriela | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 72/2018 | Contratos n 72/2018 - Co Chik - Castrao | Co Chik | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 71/2018 | Contratos n 71/2018 - BANDA FRUTO PROIBIDO | BANDA FRUTO PROIBIDO | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 70/2018 | Contratos n 70/2018 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 66/2018 | Contratos n 66/2018 - ROGRIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUO ME | ROGRIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUO ME | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.