.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/2018 | Contratos n 165/2018 - Interlab | Interlab | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 164/2018 | Contratos n 164/2018 - Futura | Futura | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 163/2018 | Contratos n 163/2018 - CM Hospitalar | CM Hospitalar | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 162/2018 | Contratos n 162/2018 - Cirrgica Unio | Cirrgica Unio | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 161/2018 | Contratos n 161/2018 - Aglon | Aglon | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 160/2018 | Contratos n 160/2018 - Soma | Soma | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 159/2018 | Contratos n 159/2018 - RAP | RAP | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 158/2018 | Contratos n 158/2018 - NDS | NDS | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 157/2018 | Contratos n 157/2018 - |novamed PP | |novamed PP | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 156/2018 | Contratos n 156/2018 - Futura PP | Futura PP | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 155/2018 | Contratos n 155/2018 - Fragnari PP | Fragnari PP | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 154/2018 | Contratos n 154/2018 - Dupatri PP | Dupatri PP | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.