.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202/2018 | Contratos n 202/2018 - Eletro Casare - Materiais Eltricos | Eletro Casare | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 201/2018 | Contratos n 201/2018 - Eder - Materiais Eltricos | Eder | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 200/2018 | Contratos n 200/2018 - Delvalle - Materiais Eltricos | Delvalle | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 199/2018 | Contratos n 199/2018 - Vicrria de Jesus - Creche Raspa | Vicrria de Jesus | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 198/2018 | Contratos n 198/2018 - Construtora Martins - Cras | Construtora Martins | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 197/2018 | Contratos n 197/2018 - Rogrio Assis - PSF So Joo | Rogrio Assis | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 196/2018 | Contratos n 196/2018 - Miria Goretti - Grupo Minuano | Miria Goretti | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 195/2018 | Contratos n 195/2018 - Cristofer | Cristofer | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 194/2018 | Contratos n 194/2018 - Rogrio Fogaa - Telhado | Rogrio Fogaa | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 193/2018 | Contratos n 193/2018 - Fuca - Pintura Silvrio | Fuca | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 191/2018 | Contratos n 191/2018 - Enfermed | Enfermed | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 190/2018 | Contratos n 190/2018 - Valimpharma | Valimpharma | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.