.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2019 | Contratos n 8/2019 - CROSS ORGANIZAO | CROSS ORGANIZAO | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 241/2018 | Contratos n 241/2018 - Alves & Lopes - PSF So Jos | Alves & Lopes | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 240/2018 | Contratos n 240/2018 - Atacado Logstica - Gneros Alimentcios | Atacado Logstica | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 239/2018 | Contratos n 239/2018 - STS - Gneros Alimentcios | STS | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 238/2018 | Contratos n 238/2018 - Maciel - Gneros Alimentcios | Maciel | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 237/2018 | Contratos n 237/2018 - Emprio - Gneros Alimentcios | Emprio | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 236/2018 | Contratos n 236/2018 - Comercial Oliveira - Gneros Alimentcios | Comercial Oliveira | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 235/2018 | Contratos n 235/2018 - BF - Gneros Alimentcios | BF | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 234/2018 | Contratos n 234/2018 - Nutriciale - Cesta de Natal | Nutriciale | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 233/2018 | Contratos n 233/2018 - Vincios - Horti | Vincios | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 232/2018 | Contratos n 232/2018 - Fbio - Horti | Fbio | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 231/2018 | Contratos n 231/2018 - BLS - Horti | BLS | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.