.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
4083 | Publicao n 6/2022 - RREO/RGF - 3 Bimestre 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
4079 | Publicao n 10/2022 - RREO/RGF - 4 Bimestre 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
4078 | Publicao n 11/2022 - RREO/RGF - 5 Bimestre 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
4070 | Publicao n 3/2022 - RREO - 1 Bimestre 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
4069 | Publicao n 4/2022 - RREO/RGF - 2 Bimestre 2022 / 1 Quadrimestre/2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
4067 | Publicao n 6/2022 - RREO/RGF - 3 Bimestre 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
4063 | Publicao n 10/2022 - RREO/RGF - 4 Bimestre 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
4062 | Publicao n 11/2022 - RREO/RGF - 5 Bimestre 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
4054 | Publicao n 3/2022 - RREO - 1 Bimestre 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
4053 | Publicao n 4/2022 - RREO/RGF - 2 Bimestre 2022 / 1 Quadrimestre/2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
.
.
.
.