.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2022 | 2º Quadrimestre | 31/08/2022 |
| Descrição | ||
| Relatórios Fiscal 2º Quadrimestre 2022 | ||
Arquivos
| Relatórios Fiscal 2º Quadrimestre 2022 - 2022 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 10/01/2024 | anexo14 (1) | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo8 (1) | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo6 (1) | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo3 rec liq | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo2 divida cons | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo2 (1) | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo1 rgf | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo 12 | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo 7 | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo 6 rgf | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo 4 | Baixar |
.
.
.
.